Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 254 Datum: 30.12.2019 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Vaterstetten | 254 | 30.12.2019 | 20:33 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Person hilflos / krank in Wohnung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 253 Datum: 28.12.2019 Uhrzeit: 22:33 Einsatzart: Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Baldham | 253 | 28.12.2019 | 22:33 | Person hilflos / krank in Wohnung | Baldham | ||||||||
Lfd.: 252 Datum: 28.12.2019 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Baldham | 252 | 28.12.2019 | 12:12 | Sonstige Hilfeleistungen | Tierrettung | Baldham | |||||||
Lfd.: 251 Datum: 24.12.2019 Uhrzeit: 22:36 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Baldham | 251 | 24.12.2019 | 22:36 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Baldham | |||||||
Lfd.: 250 Datum: 24.12.2019 Uhrzeit: 18:08 Einsatzart: B3 Person Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Einsatzort: Baldham | 250 | 24.12.2019 | 18:08 | B3 Person | Brand Dachstuhl | Baldham | |||||||
Lfd.: 249 Datum: 21.12.2019 Uhrzeit: 00:01 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Baldham | 249 | 21.12.2019 | 00:01 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Baldham | |||||||
Lfd.: 248 Datum: 20.12.2019 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzort: Baldham | 248 | 20.12.2019 | 17:27 | Sonstige Hilfeleistungen | Baum über Fahrbahn | Baldham | |||||||
Lfd.: 247 Datum: 20.12.2019 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 247 | 20.12.2019 | 09:05 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 246 Datum: 19.12.2019 Uhrzeit: 10:11 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 246 | 19.12.2019 | 10:11 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 245 Datum: 17.12.2019 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: Person in Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Baldham | 245 | 17.12.2019 | 09:49 | Person in Aufzug | Person in Aufzug | Baldham | |||||||
Lfd.: 244 Datum: 15.12.2019 Uhrzeit: 08:29 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 244 | 15.12.2019 | 08:29 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 243 Datum: 15.12.2019 Uhrzeit: 04:04 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Vaterstetten | 243 | 15.12.2019 | 04:04 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Person hilflos / krank in Wohnung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 242 Datum: 14.12.2019 Uhrzeit: 14:14 Einsatzart: Unwetterschäden Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzort: Baldham | 242 | 14.12.2019 | 14:14 | Unwetterschäden | Baum über Fahrbahn | Baldham | |||||||
Lfd.: 241 Datum: 14.12.2019 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 241 | 14.12.2019 | 14:12 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 240 Datum: 13.12.2019 Uhrzeit: 00:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Baldham | 240 | 13.12.2019 | 00:44 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Baldham | |||||||
Lfd.: 239 Datum: 11.12.2019 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Vaterstetten | 239 | 11.12.2019 | 19:36 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Person hilflos / krank in Wohnung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 238 Datum: 11.12.2019 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 238 | 11.12.2019 | 12:11 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 237 Datum: 06.12.2019 Uhrzeit: 15:35 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Vaterstetten | 237 | 06.12.2019 | 15:35 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 236 Datum: 04.12.2019 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brand Müllcontainer Einsatzort: Vaterstetten | 236 | 04.12.2019 | 14:58 | B1 | Brand Müllcontainer | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 235 Datum: 04.12.2019 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Vaterstetten | 235 | 04.12.2019 | 08:24 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 234 Datum: 02.12.2019 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen Einsatzort: Vaterstetten | 234 | 02.12.2019 | 19:00 | Sonstige Hilfeleistungen | Fahrbahn reinigen | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 233 Datum: 01.12.2019 Uhrzeit: 05:01 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 233 | 01.12.2019 | 05:01 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 232 Datum: 29.11.2019 Uhrzeit: 09:40 Einsatzart: Person in Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Baldham | 232 | 29.11.2019 | 09:40 | Person in Aufzug | Person in Aufzug | Baldham | |||||||
Lfd.: 231 Datum: 28.11.2019 Uhrzeit: 05:31 Einsatzart: Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Baldham | 231 | 28.11.2019 | 05:31 | Sonstige Hilfeleistungen | Erkundung | Baldham | |||||||
Lfd.: 230 Datum: 26.11.2019 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 230 | 26.11.2019 | 16:34 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 229 Datum: 25.11.2019 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 229 | 25.11.2019 | 09:48 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 228 Datum: 23.11.2019 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: Person eingeklemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Zorneding - B304 | 228 | 23.11.2019 | 13:47 | Person eingeklemmt | Verkehrsunfall | Zorneding - B304 | |||||||
Lfd.: 227 Datum: 23.11.2019 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: B3 Person Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Vaterstetten | 227 | 23.11.2019 | 08:45 | B3 Person | Zimmerbrand | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 226 Datum: 16.11.2019 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Vaterstetten | 226 | 16.11.2019 | 18:15 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsabsicherung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 225 Datum: 15.11.2019 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: B2 Person Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte Einsatzort: Vaterstetten | 225 | 15.11.2019 | 17:11 | B2 Person | Brand Gartenhütte | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 224 Datum: 14.11.2019 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 224 | 14.11.2019 | 09:48 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 223 Datum: 12.11.2019 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Vaterstetten | 223 | 12.11.2019 | 16:45 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsabsicherung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 222 Datum: 12.11.2019 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 222 | 12.11.2019 | 15:15 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 221 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Vaterstetten | 221 | 11.11.2019 | 17:13 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsabsicherung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 220 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gegenstand sichern Einsatzort: Vaterstetten | 220 | 10.11.2019 | 09:16 | Technische Hilfeleistung | Gegenstand sichern | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 219 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 14:22 Einsatzart: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Baldham | 219 | 09.11.2019 | 14:22 | Auslaufende Betriebsstoffe | Straße reinigen | Baldham | |||||||
Lfd.: 218 Datum: 07.11.2019 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Hergolding | 218 | 07.11.2019 | 17:51 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall mit PKW | Hergolding | |||||||
Lfd.: 217 Datum: 07.11.2019 Uhrzeit: 07:41 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Baldham - B304 | 217 | 07.11.2019 | 07:41 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall mit PKW | Baldham - B304 | |||||||
Lfd.: 216 Datum: 07.11.2019 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Vaterstetten | 216 | 07.11.2019 | 06:23 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Person hilflos / krank in Wohnung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 215 Datum: 04.11.2019 Uhrzeit: 22:49 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Baldham | 215 | 04.11.2019 | 22:49 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Person hilflos / krank in Wohnung | Baldham | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 214 Datum: 26.10.2019 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 214 | 26.10.2019 | 11:56 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 213 Datum: 22.10.2019 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 213 | 22.10.2019 | 11:05 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 212 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Einsatzort: Vaterstetten | 212 | 10.10.2019 | 15:00 | Auslaufende Betriebsstoffe | Auslaufender Kraftstoff | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 211 Datum: 07.10.2019 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Baldham | 211 | 07.10.2019 | 14:45 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Person hilflos / krank in Wohnung | Baldham | |||||||
Lfd.: 210 Datum: 06.10.2019 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Vaterstetten | 210 | 06.10.2019 | 19:40 | Technische Hilfeleistung | Hilfeleistung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 209 Datum: 06.10.2019 Uhrzeit: 08:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Insekten Einsatzort: Baldham | 209 | 06.10.2019 | 08:51 | Technische Hilfeleistung | Insekten | Baldham | |||||||
Lfd.: 208 Datum: 04.10.2019 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte Einsatzort: Baldham | 208 | 04.10.2019 | 13:16 | B2 | Brand Gartenhütte | Baldham | |||||||
Lfd.: 207 Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Baldham | 207 | 01.10.2019 | 20:23 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Baldham | |||||||
Lfd.: 206 Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 18:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Undefinierbare Rauchentwicklung Einsatzort: Baldham Dorf | 206 | 01.10.2019 | 18:36 | Brand | Undefinierbare Rauchentwicklung | Baldham Dorf | |||||||
Lfd.: 205 Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 08:11 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Baldham | 205 | 01.10.2019 | 08:11 | Unterstützung Rettungsdienst | First Responder | Baldham | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 204 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 05:20 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Nachschau Einsatzort: Vaterstetten | 204 | 30.09.2019 | 05:20 | B1 | Nachschau | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 203 Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 23:56 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Nachschau Einsatzort: Vaterstetten | 203 | 29.09.2019 | 23:56 | B1 | Nachschau | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 202 Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen Einsatzort: Baldham | 202 | 29.09.2019 | 19:34 | Technische Hilfeleistung | Fahrbahn reinigen | Baldham | |||||||
Lfd.: 201 Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus Einsatzort: Vaterstetten | 201 | 29.09.2019 | 15:54 | B4 | Brand Wohnhaus | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 200 Datum: 27.09.2019 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch Einsatzort: Baldham | 200 | 27.09.2019 | 22:20 | Undefinierbarer Geruch | Baldham | ||||||||
Lfd.: 199 Datum: 27.09.2019 Uhrzeit: 19:16 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Baldham | 199 | 27.09.2019 | 19:16 | Unterstützung Rettungsdienst | First Responder | Baldham | |||||||
Lfd.: 198 Datum: 24.09.2019 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: undefinierbarer Geruch Einsatzort: Baldham | 198 | 24.09.2019 | 22:20 | Technische Hilfeleistung | undefinierbarer Geruch | Baldham | |||||||
Lfd.: 197 Datum: 24.09.2019 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Vaterstetten | 197 | 24.09.2019 | 14:38 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall mit PKW | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 196 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 14:24 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Baldham | 196 | 22.09.2019 | 14:24 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Baldham | |||||||
Lfd.: 195 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Vaterstetten | 195 | 22.09.2019 | 14:23 | Person hilflos / krank in Wohnung | Vaterstetten | ||||||||
Lfd.: 194 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Baldham | 194 | 19.09.2019 | 20:28 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden | Baldham | |||||||
Lfd.: 193 Datum: 18.09.2019 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 193 | 18.09.2019 | 09:15 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 192 Datum: 16.09.2019 Uhrzeit: 13:02 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Einsatzort: BAB 99 | 192 | 16.09.2019 | 13:02 | Verkehrsunfall mit LKW | BAB 99 | ||||||||
Lfd.: 191 Datum: 15.09.2019 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: Fahrbahn eingebrochen Einsatzort: Vaterstetten | 191 | 15.09.2019 | 08:45 | Sonstige Hilfeleistungen | Fahrbahn eingebrochen | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 190 Datum: 13.09.2019 Uhrzeit: 09:24 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 190 | 13.09.2019 | 09:24 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 189 Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 23:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 189 | 12.09.2019 | 23:44 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 188 Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: undefinierbarer Geruch Einsatzort: Baldham | 188 | 12.09.2019 | 21:50 | Sonstige Hilfeleistungen | undefinierbarer Geruch | Baldham | |||||||
Lfd.: 187 Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: Wald / Vegetation Einsatzmeldung: Brand im Freien Einsatzort: Baldham | 187 | 12.09.2019 | 20:07 | Wald / Vegetation | Brand im Freien | Baldham | |||||||
Lfd.: 186 Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 08:15 Einsatzart: Einsatzmeldung: Geruch nach Erdgas Einsatzort: Vaterstetten | 186 | 12.09.2019 | 08:15 | Geruch nach Erdgas | Vaterstetten | ||||||||
Lfd.: 185 Datum: 11.09.2019 Uhrzeit: 08:11 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brand im Freien Einsatzort: Oberpframmern | 185 | 11.09.2019 | 08:11 | B2 | Brand im Freien | Oberpframmern | |||||||
Lfd.: 184 Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: undefinierbarer Geruch Einsatzort: Vaterstetten | 184 | 09.09.2019 | 11:25 | Technische Hilfeleistung | undefinierbarer Geruch | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 183 Datum: 06.09.2019 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Öffentlichkeitsarbeit Einsatzmeldung: Öffentlichkeitsarbeit Einsatzort: Vaterstetten | 183 | 06.09.2019 | 16:30 | Öffentlichkeitsarbeit | Öffentlichkeitsarbeit | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 182 Datum: 06.09.2019 Uhrzeit: 05:53 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 182 | 06.09.2019 | 05:53 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 181 Datum: 28.08.2019 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einsatzort: Baldham | 181 | 28.08.2019 | 19:26 | Auslaufende Betriebsstoffe | Öl auf Straße | Baldham | |||||||
Lfd.: 180 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Baldham | 180 | 26.08.2019 | 19:14 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden | Baldham | |||||||
Lfd.: 179 Datum: 23.08.2019 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: Einsatzmeldung: Technische Hilfe Einsatzort: Baldham | 179 | 23.08.2019 | 13:34 | Technische Hilfe | Baldham | ||||||||
Lfd.: 178 Datum: 22.08.2019 Uhrzeit: 07:38 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 178 | 22.08.2019 | 07:38 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 177 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Pöring | 177 | 19.08.2019 | 15:34 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Pöring | |||||||
Lfd.: 176 Datum: 18.08.2019 Uhrzeit: 10:37 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Vaterstetten | 176 | 18.08.2019 | 10:37 | Brandmeldeanlage | Brandgeruch | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 175 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Vaterstetten | 175 | 16.08.2019 | 14:55 | Sonstige Hilfeleistungen | Tierrettung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 174 Datum: 09.08.2019 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einsatzort: Vaterstetten | 174 | 09.08.2019 | 17:15 | Technische Hilfeleistung | Öl auf Straße | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 173 Datum: 07.08.2019 Uhrzeit: 23:20 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Baldham | 173 | 07.08.2019 | 23:20 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Person hilflos / krank in Wohnung | Baldham | |||||||
Lfd.: 172 Datum: 06.08.2019 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Weißenfeld | 172 | 06.08.2019 | 16:03 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Person hilflos / krank in Wohnung | Weißenfeld | |||||||
Lfd.: 171 Datum: 06.08.2019 Uhrzeit: 14:52 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Person hilflos / krank in Wohnung Einsatzort: Vaterstetten | 171 | 06.08.2019 | 14:52 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Person hilflos / krank in Wohnung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 170 Datum: 05.08.2019 Uhrzeit: 23:17 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 170 | 05.08.2019 | 23:17 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 169 Datum: 02.08.2019 Uhrzeit: 16:12 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 169 | 02.08.2019 | 16:12 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 168 Datum: 02.08.2019 Uhrzeit: 02:57 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: First Responder / Atemnot Einsatzort: Baldham | 168 | 02.08.2019 | 02:57 | Unterstützung Rettungsdienst | First Responder / Atemnot | Baldham | |||||||
Lfd.: 167 Datum: 02.08.2019 Uhrzeit: 02:17 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: First Responder / Reanimation Einsatzort: Vaterstetten | 167 | 02.08.2019 | 02:17 | Unterstützung Rettungsdienst | First Responder / Reanimation | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 166 Datum: 02.08.2019 Uhrzeit: 02:08 Einsatzart: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einsatzort: BAB 99 | 166 | 02.08.2019 | 02:08 | Auslaufende Betriebsstoffe | Öl auf Straße | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 165 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung Einsatzort: Vaterstetten | 165 | 01.08.2019 | 13:18 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 164 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Haar | 164 | 01.08.2019 | 10:54 | Auslaufende Betriebsstoffe | Öl auf Gewässer | Haar | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 163 Datum: 31.07.2019 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW Einsatzort: BAB 99 | 163 | 31.07.2019 | 17:49 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 31.07.2019 Uhrzeit: 16:23 Einsatzart: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: B 304 | 162 | 31.07.2019 | 16:23 | Auslaufende Betriebsstoffe | Öl auf Fahrbahn | B 304 | |||||||
