Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 240 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 23:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Vaterstetten | 240 | 31.12.2024 | 23:44 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 239 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Baldham | 239 | 28.12.2024 | 17:44 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung | Baldham | |||||||
Lfd.: 238 Datum: 25.12.2024 Uhrzeit: 23:04 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Vaterstetten | 238 | 25.12.2024 | 23:04 | Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) | Unterstützung Rettungsdienst | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 237 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A99 Einsatzort: BAB 99 | 237 | 20.12.2024 | 17:10 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall A99 | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 236 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 04:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Parsdorf | 236 | 20.12.2024 | 04:47 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Parsdorf | |||||||
Lfd.: 235 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 23:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Vaterstetten | 235 | 15.12.2024 | 23:58 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 234 Datum: 11.12.2024 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Parsdorf | 234 | 11.12.2024 | 14:38 | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | Drehleiterrettung | Parsdorf | |||||||
Lfd.: 233 Datum: 10.12.2024 Uhrzeit: 12:51 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Vaterstetten | 233 | 10.12.2024 | 12:51 | Mittelbrand | Zimmerbrand | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 232 Datum: 10.12.2024 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Parsdorf | 232 | 10.12.2024 | 12:48 | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | Drehleiterrettung | Parsdorf | |||||||
Lfd.: 231 Datum: 07.12.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: Tierunfall, Tierbergung Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Vaterstetten | 231 | 07.12.2024 | 10:15 | Tierunfall, Tierbergung | Katze auf Baum | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 230 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A99 Einsatzort: BAB 99 | 230 | 06.12.2024 | 16:50 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall A99 | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 229 Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Baldham | 229 | 04.12.2024 | 16:18 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Baldham | |||||||
Lfd.: 228 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Baldham | 228 | 02.12.2024 | 09:23 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Baldham | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 227 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Vaterstetten | 227 | 30.11.2024 | 18:26 | Kleinbrand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 226 Datum: 28.11.2024 Uhrzeit: 19:13 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Aufwendige Rettung nach Autobahnunfall Einsatzort: BAB 94 | 226 | 28.11.2024 | 19:13 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Aufwendige Rettung nach Autobahnunfall | BAB 94 | |||||||
Lfd.: 225 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 18:40 Einsatzart: Gasaustritt Einsatzmeldung: ABC-Alarm wegen defekter Gasheizung Einsatzort: Baldham | 225 | 26.11.2024 | 18:40 | Gasaustritt | ABC-Alarm wegen defekter Gasheizung | Baldham | |||||||
Lfd.: 224 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) Einsatzmeldung: Patientenrettung über Drehleiter Einsatzort: Vaterstetten | 224 | 25.11.2024 | 17:58 | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | Patientenrettung über Drehleiter | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 223 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 06:19 Einsatzart: Gefahrstoffaustritt chemisch Einsatzmeldung: Ausgelaufener Kraftstoff Einsatzort: BAB 99 | 223 | 23.11.2024 | 06:19 | Gefahrstoffaustritt chemisch | Ausgelaufener Kraftstoff | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 222 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 03:35 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Vaterstetten | 222 | 19.11.2024 | 03:35 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 221 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Baldham | 221 | 18.11.2024 | 10:54 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Baldham | |||||||
Lfd.: 220 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Sonstige Hilfeleistungen Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag Einsatzort: Vaterstetten | 220 | 16.11.2024 | 16:30 | Sonstige Hilfeleistungen | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 219 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B304 Einsatzort: B304 | 219 | 15.11.2024 | 13:51 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall B304 | B304 | |||||||
Lfd.: 218 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Rauchwarnmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Vaterstetten | 218 | 14.11.2024 | 10:17 | Rauchwarnmelder | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 217 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 08:41 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B304 Einsatzort: B304 | 217 | 14.11.2024 | 08:41 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall B304 | B304 | |||||||
Lfd.: 216 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 07:19 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Vaterstetten | 216 | 11.11.2024 | 07:19 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 215 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 06:10 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Vaterstetten | 215 | 08.11.2024 | 06:10 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 214 Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: Tierunfall, Tierbergung Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Baldham | 214 | 07.11.2024 | 17:15 | Tierunfall, Tierbergung | Katze auf Baum | Baldham | |||||||
Lfd.: 213 Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 01:10 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weißenfeld | 213 | 07.11.2024 | 01:10 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Weißenfeld | |||||||
Lfd.: 212 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: Störung Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Baldham | 212 | 05.11.2024 | 10:50 | Störung | Person in Aufzug | Baldham | |||||||
Lfd.: 211 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 09:28 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Tiefgarage Einsatzort: Baldham | 211 | 04.11.2024 | 09:28 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Tiefgarage | Baldham | |||||||
Lfd.: 210 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Baldham | 210 | 03.11.2024 | 09:46 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung | Baldham | |||||||
Lfd.: 209 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: Brand bei Eintreffen bereits gelöscht Einsatzmeldung: Rauch aus Lichtschacht sorgt für Großeinsatz Einsatzort: Vaterstetten | 209 | 02.11.2024 | 13:00 | Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | Rauch aus Lichtschacht sorgt für Großeinsatz | Vaterstetten | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 208 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 16:53 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 208 | 31.10.2024 | 16:53 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 207 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf B304 Einsatzort: B304 | 207 | 29.10.2024 | 13:52 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall auf B304 | B304 | |||||||
Lfd.: 206 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 22:57 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzort: Vaterstetten | 206 | 26.10.2024 | 22:57 | Kleinbrand | Angebranntes Essen | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 205 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 22:16 Einsatzart: Wasserschäden Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Baldham | 205 | 24.10.2024 | 22:16 | Wasserschäden | Wasserschaden | Baldham | |||||||
Lfd.: 204 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 04:52 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 204 | 22.10.2024 | 04:52 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 203 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 14:57 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Baldham | 203 | 21.10.2024 | 14:57 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung | Baldham | |||||||
Lfd.: 202 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 202 | 20.10.2024 | 14:42 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 201 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 10:05 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Baldham | 201 | 16.10.2024 | 10:05 | Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) | Unterstützung Rettungsdienst | Baldham | |||||||
Lfd.: 200 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Baldham | 200 | 16.10.2024 | 09:26 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung | Baldham | |||||||
Lfd.: 199 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 07:14 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Vaterstetten | 199 | 16.10.2024 | 07:14 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 198 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Kreisstraße EBE 4 | 198 | 11.10.2024 | 16:07 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall | Kreisstraße EBE 4 | |||||||
Lfd.: 197 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Reanimation) Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Vaterstetten | 197 | 10.10.2024 | 13:22 | Unterstützung Rettungsdienst (Reanimation) | Unterstützung Rettungsdienst | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 196 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Baldham | 196 | 07.10.2024 | 12:34 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung | Baldham | |||||||
Lfd.: 195 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf A99 Einsatzort: BAB 99 | 195 | 06.10.2024 | 16:02 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall auf A99 | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 194 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 06:33 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Baldham | 194 | 03.10.2024 | 06:33 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung | Baldham | |||||||
Lfd.: 193 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: Ölspur, Öl auf Fahrbahn Einsatzmeldung: Ölspur beseitigen Einsatzort: Vaterstetten | 193 | 02.10.2024 | 13:45 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | Ölspur beseitigen | Vaterstetten | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 192 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 21:14 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Verpuffung in Ölheizung Einsatzort: Vaterstetten | 192 | 29.09.2024 | 21:14 | Kleinbrand | Verpuffung in Ölheizung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 191 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 15:49 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Vaterstetten | 191 | 29.09.2024 | 15:49 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 190 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Unwetterschäden Einsatzmeldung: Fahrbahn überflutet Einsatzort: Vaterstetten | 190 | 27.09.2024 | 19:05 | Unwetterschäden | Fahrbahn überflutet | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 189 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 13:20 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Auffahrunfall auf A99 Einsatzort: BAB 99 | 189 | 27.09.2024 | 13:20 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Auffahrunfall auf A99 | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 188 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 04:52 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 188 | 26.09.2024 | 04:52 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 187 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Hotel Einsatzort: Baldham | 187 | 25.09.2024 | 17:58 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Hotel | Baldham | |||||||
Lfd.: 186 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Holztransporter verunglückt Einsatzort: Oberpframmern | 186 | 25.09.2024 | 16:52 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Holztransporter verunglückt | Oberpframmern | |||||||
Lfd.: 185 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 07:19 Einsatzart: Brand bei Eintreffen bereits gelöscht Einsatzmeldung: Rauchender PKW Einsatzort: BAB 99 | 185 | 25.09.2024 | 07:19 | Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | Rauchender PKW | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 184 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Reanimation) Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Baldham | 184 | 24.09.2024 | 12:02 | Unterstützung Rettungsdienst (Reanimation) | Reanimation | Baldham | |||||||
Lfd.: 183 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 21:15 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B304 | 183 | 23.09.2024 | 21:15 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Verkehrsunfall | B304 | |||||||
Lfd.: 182 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW Einsatzort: Kreisstraße EBE 4 | 182 | 20.09.2024 | 13:55 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW | Kreisstraße EBE 4 | |||||||
Lfd.: 181 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 11:33 Einsatzart: Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr Einsatzort: Vaterstetten | 181 | 20.09.2024 | 11:33 | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 180 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 12:56 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: LKW-Unfall auf der A99 Einsatzort: BAB 99 | 180 | 19.09.2024 | 12:56 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | LKW-Unfall auf der A99 | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 179 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 07:07 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Schule Einsatzort: Baldham | 179 | 18.09.2024 | 07:07 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Schule | Baldham | |||||||
Lfd.: 178 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 178 | 12.09.2024 | 19:12 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 177 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) Einsatzmeldung: Erste Hilfe Einsatzort: Vaterstetten | 177 | 11.09.2024 | 18:43 | Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) | Erste Hilfe | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 176 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Reanimation) Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Vaterstetten | 176 | 11.09.2024 | 17:48 | Unterstützung Rettungsdienst (Reanimation) | Reanimation | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 175 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 175 | 11.09.2024 | 16:17 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 174 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 11:34 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 174 | 11.09.2024 | 11:34 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 173 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 18:42 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) Einsatzmeldung: Erste Hilfe nach Fahrradunfall Einsatzort: Baldham | 173 | 07.09.2024 | 18:42 | Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) | Erste Hilfe nach Fahrradunfall | Baldham | |||||||
Lfd.: 172 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 172 | 06.09.2024 | 13:43 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 171 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: Unwetterschäden Einsatzmeldung: Unterführung überflutet Einsatzort: Vaterstetten | 171 | 04.09.2024 | 22:34 | Unwetterschäden | Unterführung überflutet | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 170 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Einsatzort: BAB 99 | 170 | 03.09.2024 | 13:27 | Auslaufende Betriebsstoffe | Auslaufender Kraftstoff | BAB 99 | |||||||
Lfd.: 169 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 23:04 Einsatzart: Brand bei Eintreffen bereits gelöscht Einsatzmeldung: Großeinsatz wegen rauchender S-Bahn Einsatzort: Baldham | 169 | 01.09.2024 | 23:04 | Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | Großeinsatz wegen rauchender S-Bahn | Baldham | |||||||
Lfd.: 168 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: Rauchwarnmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Vaterstetten | 168 | 01.09.2024 | 15:23 | Rauchwarnmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | Vaterstetten | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 167 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 02:01 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) Einsatzmeldung: Erstversorgung nach Fahrradsturz Einsatzort: Baldham | 167 | 30.08.2024 | 02:01 | Unterstützung Rettungsdienst (Erste Hilfe) | Erstversorgung nach Fahrradsturz | Baldham | |||||||
Lfd.: 166 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 08:46 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Unfall zwischen PKW und Roller Einsatzort: Kreisstraße EBE 4 | 166 | 29.08.2024 | 08:46 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Unfall zwischen PKW und Roller | Kreisstraße EBE 4 | |||||||
Lfd.: 165 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Schule Einsatzort: Baldham | 165 | 28.08.2024 | 08:47 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Schule | Baldham | |||||||
Lfd.: 164 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: PKW rammt parkendes Auto Einsatzort: Baldham | 164 | 27.08.2024 | 13:16 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | PKW rammt parkendes Auto | Baldham | |||||||
Lfd.: 163 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 163 | 26.08.2024 | 11:40 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Unfall zwischen PKW und Motorrad Einsatzort: B304 Vaterstetten | 162 | 25.08.2024 | 13:27 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Unfall zwischen PKW und Motorrad | B304 Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 161 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: Brandnachschau Einsatzmeldung: Grill hatte gebrannt Einsatzort: Baldham | 161 | 24.08.2024 | 20:41 | Brandnachschau | Grill hatte gebrannt | Baldham | |||||||
Lfd.: 160 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: Brand bei Eintreffen bereits gelöscht Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim Einsatzort: Vaterstetten | 160 | 22.08.2024 | 11:47 | Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | Ausgelöste Brandmeldeanlage / Heim | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 159 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 23:40 Einsatzart: Unfall mit Straßenfahrzeugen Einsatzmeldung: Schwerer nächtlicher Verkehrsunfall auf der B304 Einsatzort: B304 Baldham | 159 | 21.08.2024 | 23:40 | Unfall mit Straßenfahrzeugen | Schwerer nächtlicher Verkehrsunfall auf der B304 | B304 Baldham | |||||||
Lfd.: 158 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: Brandnachschau Einsatzmeldung: Vermeintlicher Elektrobrand Einsatzort: Baldham | 158 | 21.08.2024 | 18:38 | Brandnachschau | Vermeintlicher Elektrobrand | Baldham | |||||||
Lfd.: 157 Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: Tierunfall, Tierbergung Einsatzmeldung: Igel aus Zaun befreit Einsatzort: Vaterstetten | 157 | 20.08.2024 | 17:22 | Tierunfall, Tierbergung | Igel aus Zaun befreit | Vaterstetten | |||||||
Lfd.: 156 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 21:10 Einsatzart: Unwetterschäden Einsatzmeldung: Straße überflutet Einsatzort: Vaterstetten | 156 | 18.08.2024 | 21:10 | Unwetterschäden | Straße überflutet | Vaterstetten | |||||||
